| Дата | Лицо осуществляющее прием | Адрес жителя | Проблемные вопросы | Решение по вопросу | Дата решения (планируемая дата решения) |
| 1 окт | И.о. руководителя | 15-я Парковая ул., д.52, к.2 | Скачок электричества | Даны разъяснения | 03.10.2025 |
| 1 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.26, к.2 | Залитие эркера кухни | Работы выполнены | 06.10.2025 |
| 3 окт | И.о. руководителя | 15-я Парковая ул., д.45 | Отсутствует ГВС в квартире | Работы выполнены | 06.10.2025 |
| 3 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.20 | Вернуть полусферы | Даны разъяснения | 08.10.2025 |
| 3 окт | И.о. руководителя | Парковая 16-я ул., д.37, к.1 | Устранение протечки с крыши в жилые помещения | Работы выполнены | 08.10.2025 |
| 6 окт | Заместитель руководителя по общим вопросам | Никитинская ул., д.24 | Перерасчет за ЖКУ | Даны разъяснения | 08.10.2025 |
| 7 окт | И.о. руководителя | Парковая 9-я ул., д.49, к.1 | Кронирование деревьев | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | бульвар Сиреневый, д.63 | Вопрос косметического ремонта подъезда | Даны разъяснения | 15.10.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.44, к.1 | Ремонт поврежденного шлагбаума | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | 5-я Парковая ул., д.57, к.1 | Протечка в квартире | Работы выполнены | 28.10.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | 11-я Парковая ул., д.48, к.3 | Внесение актов поверки | Даны разъяснения | 20.10.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | Сиреневый бульв., д.27, к.1 | Отсутствие отопления | Работы выполнены | 17.10.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | Парковая 13-я ул., дом 24/51 | Протечка в квартире | Работы выполнены | 20.10.2025 |
| 14 окт | И.о. руководителя | улица 9-я Парковая, д.68 | Навал на контейнерной площадке | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 |
| Помывочная комната | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 | |||
| Демонтаж лавочки | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 | |||
| Освободить колясочные | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 | |||
| 14 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.26, к.2 | Протечка в квартире | Работы выполнены | 17.10.2025 |
| 21 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.92, к.2 | Ремонт труб в подвале. | Работы выполнены | 24.10.2025 |
| Помощь в организации ОСС | Даны разъяснения | ||||
| 21 окт | И.о. руководителя | Парковая 11-я ул., д.52 | Затопление подвала. | Работы выполнены | 23.10.2025 |
| 21 окт | И.о. руководителя | Сиреневый бульв., д.69, к.1 | Течь полотенцесушителя | Работы выполнены | 24.10.2025 |
| Покрасить ковши мусоропровода | |||||
| 21 окт | И.о. руководителя | Парковая 15-я ул., д.52, к.2 | Скачок электричества | Даны разъяснения | 23.10.2025 |
| 21 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.20 | Установка з-х полусфер за домом | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 |
| 21 окт | И.о. руководителя | Сиреневый бульв., д.3, к.5 | Ремонт стояка канализации | Работы выполнены | 28.11.2025 |
| Парковая 13-я ул., д.26 | Ремонт асфальта | Вопрос взят на контроль | 30.11.2025 | ||
| 23 окт | И.о. руководителя | Щелковское шоссе, д.14 | Разрушение балкона | Даны разъяснения | 28.10.2025 |
| 23 окт | И.о. руководителя | Никитинская ул., д.27, к.3 | Задолженность за ЖКУ | Даны разъяснения | 28.10.2025 |
| 23 окт | И.о. руководителя | Парковая 15-я ул., д.39, к.3 | Вопрос по стоякам | Даны разъяснения | 24.10.2025 |
| 29 окт | И.о. руководителя | ш. Щёлковское, дом 92А, корпус 1 | Гул от счетчика | Вопрос взят на контроль | 15.11.2025 |
2025_11_01_10_27_38.png
132.16Kb